Número | Nombre | Volumen 24H | Est Market Cap | Floor Price | Precio Medio | Ventas24h | Nº | Dueños | Dueños% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bored Ape Yacht Club Ethereum | 1,819.9 ETH 0.16% | 995,305.67 ETH | 86 ETH | 95.78 ETH 0.16% | 19- | 9,999 | 6,262 | 62.63 % |
2 | goblintown Ethereum | 952.14 ETH 0.03% | 17,091.96 ETH | 3.23 ETH | 3.1014 ETH 0.03% | 307- | 9,999 | 4,509 | 45.09 % |
3 | Otherdeed for Otherside Ethereum | 685.95 ETH 0.04% | 655,139.9 ETH | 2.95 ETH | 5.1191 ETH 0.04% | 134- | 100,000 | 34,373 | 34.37 % |
4 | Mutant Ape Yacht Club Ethereum | 522.52 ETH 0.06% | 365,811.96 ETH | 17.77 ETH | 18.66 ETH 0.06% | 28- | 19,414 | 12,599 | 64.9 % |
5 | Chimpers Ethereum | 469.91 ETH 0.59% | 13,503.43 ETH | 2.74 ETH | 2.8653 ETH 0.59% | 164- | 5,555 | 2,729 | 49.13 % |
6 | Azuki Ethereum | 469.23 ETH 0.16% | 122,772.77 ETH | 11.75 ETH | 14.66 ETH 0.16% | 32- | 10,000 | 5,106 | 51.06 % |
7 | rektguy Ethereum | 442.98 ETH 0.16% | 6,569.42 ETH | 0.84 ETH | 0.904 ETH 0.16% | 490- | 8,814 | 4,628 | 52.51 % |
8 | CryptoPunks Ethereum | 395.68 ETH 0.27% | 409,101.46 ETH | -- | 43.96 ETH 0.27% | 9- | 9,999 | 3,462 | 34.62 % |
9 | Elftown.wtf Ethereum | 361.01 ETH 0.22% | 1,188.13 ETH | 0.058 ETH | 0.1222 ETH 0.22% | 2,955- | 9,987 | 4,596 | 46.02 % |
10 | CLONE X Ethereum | 268.38 ETH 0.1% | 281,480.74 ETH | 12.89 ETH | 14.91 ETH 0.1% | 18- | 19,299 | 9,332 | 48.35 % |
11 | Moonbirds Ethereum | 262.02 ETH 0.26% | 221,293.42 ETH | 21.99 ETH | 21.84 ETH 0.26% | 12- | 10,000 | 6,505 | 65.05 % |
12 | BEANZ Ethereum | 221.46 ETH 0.57% | 30,411.52 ETH | 1.42 ETH | 1.6165 ETH 0.57% | 137- | 19,950 | 7,359 | 36.89 % |
13 | Cool Cats Ethereum | 209.65 ETH 2.59% | 37,624.35 ETH | 3.99 ETH | 4.659 ETH 2.59% | 45- | 9,941 | 5,530 | 55.63 % |
14 | DEGEN TOONZ Ethereum | 201.33 ETH 0.41% | 24,435.15 ETH | 1.97 ETH | 2.3141 ETH 0.41% | 87- | 8,888 | 3,667 | 41.26 % |
15 | Fistiana Genesis Boxer NFT BSC | 364,275.36 BUSD 707.47% | 858,603 BUSD | 970 BUSD | 727.1 BUSD 48.28% | 501444.57% | 2,206 | 242 | 10.97 % |
16 | Boki Ethereum | 117.84 ETH 0.42% | 2,766.73 ETH | 0.324 ETH | 0.4036 ETH 0.42% | 292- | 7,777 | 3,716 | 47.78 % |
17 | AIMoonbirds Ethereum | 113.9 ETH 0.18% | 2,168.85 ETH | 0.209 ETH | 0.2174 ETH 0.18% | 524- | 10,000 | 4,582 | 45.82 % |
18 | Doodles Ethereum | 112.19 ETH 0.06% | 135,367.22 ETH | 12.44 ETH | 12.47 ETH 0.06% | 9- | 10,000 | 4,989 | 49.89 % |
19 | Bored Ape Kennel Club Ethereum | 105.82 ETH 7.47% | 68,614.32 ETH | 6.75 ETH | 6.6136 ETH 7.47% | 16- | 9,602 | 5,526 | 57.55 % |
20 | GENE_SIS: The Girls of Armament Ethereum | 86.44 ETH 0.91% | 5,680.38 ETH | 0.29 ETH | 0.4549 ETH 0.91% | 190- | 10,000 | 4,601 | 46.01 % |
21 | Murakami.Flowers Ethereum | 69.01 ETH 0.35% | 27,850 ETH | 2.9 ETH | 2.8754 ETH 0.35% | 24- | 7,646 | 4,672 | 61.1 % |
22 | PLUR Ethereum | 64.21 ETH 0.39% | 1,885.09 ETH | 0.25 ETH | 0.4142 ETH 0.39% | 155- | 8,585 | 2,095 | 24.4 % |
23 | VeeFriends Series 2 Ethereum | 62.17 ETH 0.35% | 43,703.92 ETH | 0.54 ETH | 0.818 ETH 0.35% | 76- | 53,329 | 23,022 | 43.17 % |
24 | Meebits Ethereum | 56.88 ETH 0.71% | 104,384.92 ETH | 4.389 ETH | 4.3754 ETH 0.71% | 13- | 20,000 | 6,553 | 32.77 % |
25 | Fluf World Ethereum | 53.39 ETH 2.68% | 28,811.13 ETH | 2.33 ETH | 2.3213 ETH 2.68% | 23- | 9,999 | 3,622 | 36.22 % |
26 | WonderfulDay Tiger NFT BSC | 85,465.37 BUSD 18.09% | 2,083,691.05 BUSD | 730 BUSD | 1,857.94 BUSD 10.15% | 4631.43% | 1,000 | 274 | 27.4 % |
27 | World of Women Ethereum | 42.71 ETH 1.39% | 60,189.05 ETH | 4.142 ETH | 6.1013 ETH 1.39% | 7- | 10,000 | 5,428 | 54.28 % |
28 | Veefriends Ethereum | 40.5 ETH 13.43% | 99,313.7 ETH | 7.99 ETH | 20.25 ETH 13.43% | 2- | 10,255 | 5,209 | 50.79 % |
29 | The Uncanny Country Club Ethereum | 39.66 ETH 0.33% | 939.9 ETH | 0.123 ETH | 0.2279 ETH 0.33% | 174- | 5,000 | 1,768 | 35.36 % |
30 | NFT Worlds Ethereum | 37.46 ETH 1.38% | 36,701.62 ETH | 3.75 ETH | 4.1622 ETH 1.38% | 9- | 10,000 | 749 | 7.49 % |
31 | 3Landers Ethereum | 35.73 ETH 1.16% | 8,455.65 ETH | 0.79 ETH | 0.8508 ETH 1.16% | 42- | 10,000 | 6,123 | 61.23 % |
32 | Quirkies Ethereum | 33.83 ETH 1.99% | 12,650.12 ETH | 2.25 ETH | 2.4166 ETH 1.99% | 14- | 5,000 | 2,183 | 43.66 % |
33 | Cryptoadz Ethereum | 32.65 ETH 7.16% | 16,680.86 ETH | 1.955 ETH | 3.2654 ETH 7.16% | 10- | 7,014 | 4,171 | 59.47 % |
34 | Llamaverse Genesis Ethereum | 30.95 ETH 5.6% | 12,941.33 ETH | 3.199 ETH | 3.095 ETH 5.6% | 10- | 4,000 | 118 | 2.95 % |
35 | Milady Maker Ethereum | 26.45 ETH 1.26% | 4,362.86 ETH | 0.449 ETH | 0.4809 ETH 1.26% | 55- | 9,999 | 3,032 | 30.32 % |
36 | Imaginary Ones Ethereum | 25.68 ETH 6.15% | 4,438.52 ETH | 0.399 ETH | 0.535 ETH 6.15% | 48- | 8,888 | 5,145 | 57.89 % |
37 | Invisible Friends Ethereum | 23.25 ETH 2.09% | 20,600.97 ETH | 3.85 ETH | 3.8747 ETH 2.09% | 6- | 5,000 | 4,023 | 80.46 % |
38 | Karafuru Ethereum | 23.04 ETH 1.31% | 6,371.94 ETH | 0.899 ETH | 0.96 ETH 1.31% | 24- | 5,554 | 3,685 | 66.35 % |
39 | CyberBrokers Ethereum | 22.54 ETH 0.01% | 27,639.64 ETH | 2.199 ETH | 2.5044 ETH 0.01% | 9- | 9,996 | 3,473 | 34.74 % |
40 | mfers Ethereum | 21.52 ETH 2.26% | 16,397.5 ETH | 1.69 ETH | 1.9562 ETH 2.26% | 11- | 10,021 | 5,546 | 55.34 % |
41 | DeadFellaz Ethereum | 20.91 ETH 1.45% | 15,997.45 ETH | 1.31 ETH | 1.3941 ETH 1.45% | 15- | 9,999 | 6,287 | 62.88 % |
42 | World of Women Galaxy Ethereum | 19.99 ETH 0.34% | 14,020.86 ETH | 0.49 ETH | 0.5878 ETH 0.34% | 34- | 21,307 | 11,358 | 53.31 % |
43 | Akutars Ethereum | 16.63 ETH 0.22% | 13,729.02 ETH | 0.696 ETH | 1.1084 ETH 0.22% | 15- | 15,000 | 5,277 | 35.18 % |
44 | Japanese Born Ape Society Ethereum | 15.58 ETH 4.12% | 1,398.68 ETH | 0.2886 ETH | 0.3623 ETH 4.12% | 43- | 4,457 | 1,260 | 28.27 % |
45 | Kaiju Kingz Ethereum | 15.29 ETH 4.29% | 12,638.66 ETH | 0.978 ETH | 1.1765 ETH 4.29% | 13- | 6,566 | 2,765 | 42.11 % |
46 | Fancy Bears Metaverse | 28,865.63 BUSD 205.84% | 15,233,872.56 BUSD | 779.9 BUSD | 2,061.83 BUSD 140.3% | 1427.27% | 7,888 | 35 | 0.44 % |
47 | Impostors Genesis Aliens Ethereum | 13.6 ETH 1.38% | 12,974.33 ETH | 1 ETH | 1.0462 ETH 1.38% | 13- | 10,420 | 5,179 | 49.7 % |
48 | Capsule House Ethereum | 13.43 ETH 174.23% | 4,860.21 ETH | 0.4199 ETH | 0.537 ETH 174.23% | 25- | 10,000 | 3,898 | 38.98 % |
49 | Regulars Ethereum | 12.47 ETH 0.37% | 2,820.89 ETH | 0.2 ETH | 0.2711 ETH 0.37% | 46- | 10,000 | 2,557 | 25.57 % |
50 | MURI by Haus Ethereum | 12.34 ETH 1.45% | 5,341.86 ETH | 0.49 ETH | 0.4936 ETH 1.45% | 25- | 10,000 | 6,090 | 60.9 % |
51 | Los Muertos World Ethereum | 11.82 ETH 10.96% | 2,510.91 ETH | 0.1849 ETH | 0.2037 ETH 10.96% | 58- | 10,000 | 5,095 | 50.95 % |
52 | Toxic Skulls Club Ethereum | 11.65 ETH 2.96% | 4,211.58 ETH | 0.258 ETH | 0.3237 ETH 2.96% | 36- | 9,999 | 4,793 | 47.93 % |
53 | alien frens Ethereum | 11.08 ETH 3.19% | 7,704.61 ETH | 0.675 ETH | 0.6516 ETH 3.19% | 17- | 10,000 | 6,938 | 69.38 % |
54 | Meta Bounty Hunters Ethereum | 10.97 ETH - | 17,859.58 ETH | 2.19 ETH | 2.194 ETH - | 5- | 8,888 | 3,448 | 38.79 % |
55 | Mirror Gen2 Ticket BSC | 21,005.15 BUSD 234.85% | 147,036.2 BUSD | 27.7 BUSD | 40.09 BUSD 0.31% | 524235.9% | 3,000 | 1,846 | 61.53 % |
56 | Pudgy Penguins Ethereum | 10.47 ETH 9.9% | 11,647.24 ETH | 1.06 ETH | 1.047 ETH 9.9% | 10- | 8,888 | 4,333 | 48.75 % |
57 | HAPE Prime Ethereum | 10.44 ETH 0.02% | 9,084.04 ETH | 0.91 ETH | 1.305 ETH 0.02% | 8- | 8,192 | 4,859 | 59.31 % |
58 | Third Eye Club Ethereum | 10.36 ETH 6.44% | 152.22 ETH | 0.04 ETH | 0.06169 ETH 6.44% | 168- | 1,910 | 1,034 | 54.14 % |
59 | Degenz Ethereum | 10.02 ETH 7.46% | 5,614.27 ETH | 0.55 ETH | 0.5565 ETH 7.46% | 18- | 11,111 | 2,159 | 19.43 % |
60 | BBRC - IVY BOYS Ethereum | 9.9459 ETH 3.15% | 2,168.42 ETH | 0.16 ETH | 0.2426 ETH 3.15% | 41- | 7,777 | 4,650 | 59.79 % |
61 | ZenApe Ethereum | 9.659 ETH 0.68% | 1,284.74 ETH | 0.2389 ETH | 0.2477 ETH 0.68% | 39- | 5,000 | 2,314 | 46.28 % |
62 | Meta Mansions Ethereum | 9.1999 ETH 51.92% | 3,644.07 ETH | 0.869 ETH | 0.7667 ETH 51.92% | 12- | 4,444 | 1,321 | 29.73 % |
63 | Silks Genesis Avatar Ethereum | 8.945 ETH 7.48% | 2,395.49 ETH | 0.27 ETH | 0.6389 ETH 7.48% | 14- | 5,000 | 1,712 | 34.24 % |
64 | KLAYDICE - Special DICE NFT BSC | 17,669.78 BUSD 83.47% | 444,418.72 BUSD | 45 BUSD | 126.21 BUSD 41.03% | 140211.11% | 2,700 | 1,168 | 43.26 % |
65 | STEPN x ASICS NFT Sneakers BSC | 17,539.71 BUSD 70.05% | 220,000,144.81 BUSD | 1,050 BUSD | 1,252.84 BUSD 31.54% | 1456.25% | 52,526 | 126 | 0.24 % |
66 | Bubblegum Kids Ethereum | 8.8375 ETH - | 969.73 ETH | 0.07 ETH | 0.0993 ETH - | 89- | 10,000 | 3,525 | 35.25 % |
67 | Dippies Ethereum | 8.5898 ETH 2.04% | 2,204.02 ETH | 0.243 ETH | 0.2386 ETH 2.04% | 36- | 8,888 | 5,720 | 64.36 % |
68 | You by BFF Ethereum | 8.478 ETH 3.72% | 4,261.67 ETH | 0.279 ETH | 0.2923 ETH 3.72% | 29- | 10,000 | 5,551 | 55.51 % |
69 | Gutter Clones Ethereum | 8.4464 ETH 1.33% | 2,945.16 ETH | 0.12 ETH | 0.192 ETH 1.33% | 44- | 15,579 | 5,554 | 35.65 % |
70 | Acrocalypse Ethereum | 8.2101 ETH 5.97% | 4,549.04 ETH | 0.34 ETH | 0.3421 ETH 5.97% | 24- | 10,419 | 3,590 | 34.46 % |
71 | Plato Farm Super Primitive Men BSC | 15,862.55 BUSD 32.8% | 2,151,161.35 BUSD | 7.77 BUSD | 79.71 BUSD 54.16% | 19913.85% | 30,000 | 1,944 | 6.48 % |
72 | SupDucks Ethereum | 7.7534 ETH 5.56% | 5,296.77 ETH | 0.41 ETH | 0.5538 ETH 5.56% | 14- | 10,001 | 3,600 | 36 % |
73 | Kiwami Ethereum | 7.6852 ETH 19.59% | 1,996.31 ETH | 0.197 ETH | 0.1874 ETH 19.59% | 41- | 10,000 | 3,992 | 39.92 % |
74 | ZombieClub Token Ethereum | 7.539 ETH 10.38% | 6,395.21 ETH | 0.76 ETH | 0.8377 ETH 10.38% | 9- | 6,666 | 3,375 | 50.63 % |
75 | Gray Boys Ethereum | 7.3005 ETH 6.23% | 3,730.91 ETH | 0.34 ETH | 0.4867 ETH 6.23% | 15- | 10,000 | 3,513 | 35.13 % |
76 | Mindblowon Universe Ethereum | 7.0703 ETH 4.71% | 1,162.35 ETH | 0.125 ETH | 0.1414 ETH 4.71% | 50- | 6,969 | 4,346 | 62.36 % |
77 | Time Out By Acide Ethereum | 6.981 ETH - | 211.46 ETH | 0.39 ETH | 0.2685 ETH - | 26- | 777 | 289 | 37.19 % |
78 | Lazy Lions Ethereum | 6.7652 ETH 7.68% | 8,582.16 ETH | 0.6399 ETH | 0.7517 ETH 7.68% | 9- | 10,079 | 5,134 | 50.94 % |
79 | APIENS Ethereum | 6.7623 ETH 13.92% | 1,059.12 ETH | 0.18 ETH | 0.1878 ETH 13.92% | 36- | 4,229 | 1,904 | 45.02 % |
80 | The Psychonaut Ape Division Ethereum | 6.6042 ETH 2.03% | 670.36 ETH | 0.07 ETH | 0.08806 ETH 2.03% | 75- | 7,777 | 2,192 | 28.19 % |
81 | EightBit Ethereum | 6.3176 ETH 6.68% | 3,614.4 ETH | 0.324 ETH | 0.3008 ETH 6.68% | 21- | 8,888 | 3,247 | 36.53 % |
82 | Chain Runners Ethereum | 6.222 ETH - | 7,384.89 ETH | 0.298 ETH | 0.5656 ETH - | 11- | 10,000 | 3,388 | 33.88 % |
83 | Ragnarok Meta Ethereum | 6.102 ETH 12.18% | 9,402.43 ETH | 0.759 ETH | 0.7628 ETH 12.18% | 8- | 7,774 | 3,358 | 43.2 % |
84 | Wilder Beasts Ethereum | 6.1 ETH 5.69% | 3,320.18 ETH | 0.82 ETH | 0.8714 ETH 5.69% | 7- | 3,333 | 1,334 | 40.02 % |
85 | Cereal Club Ethereum | 5.9897 ETH 2.58% | 1,586.88 ETH | 0.112 ETH | 0.2139 ETH 2.58% | 28- | 9,955 | 3,659 | 36.76 % |
86 | NFT Worlds Genesis Avatars Ethereum | 5.9385 ETH 8.71% | 2,729.76 ETH | 0.19 ETH | 0.2284 ETH 8.71% | 26- | 11,843 | 4,591 | 38.77 % |
87 | Gutter Cat Gang Ethereum | 5.923 ETH - | 15,688.15 ETH | 5 ETH | 5.923 ETH - | 1- | 3,000 | 1,770 | 59 % |
88 | CPG Pop Ethereum | 5.82 ETH 8.3% | 4,091.35 ETH | 1.44 ETH | 1.455 ETH 8.3% | 4- | 2,777 | 2,156 | 77.64 % |
89 | KPOP CTzen Ethereum | 5.784 ETH - | 1,457.38 ETH | 0.156 ETH | 0.1753 ETH - | 33- | 8,888 | 3,435 | 38.65 % |
90 | Women and Weapons Ethereum | 5.7823 ETH 46.95% | 2,801.24 ETH | 0.1569 ETH | 0.413 ETH 46.95% | 14- | 10,000 | 5,789 | 57.89 % |
91 | Troverse Planets Ethereum | 5.7489 ETH 20.85% | 1,697.8 ETH | 0.093 ETH | 0.2129 ETH 20.85% | 27- | 10,000 | 3,653 | 36.53 % |
92 | Baby Doge Army Ethereum | 5.7384 ETH 28.36% | 2,063.07 ETH | 0.128 ETH | 0.2125 ETH 28.36% | 27- | 10,000 | 3,655 | 36.55 % |
93 | Sappy Seals Ethereum | 5.73 ETH 10.85% | 8,247.61 ETH | 0.544 ETH | 0.573 ETH 10.85% | 10- | 10,000 | 1,067 | 10.67 % |
94 | Tripsters Ethereum | 5.6793 ETH 5.01% | 664.87 ETH | 0.117 ETH | 0.1208 ETH 5.01% | 47- | 5,554 | 2,387 | 42.98 % |
95 | Apocalyptic Apes Ethereum | 5.5158 ETH 9.32% | 2,166.15 ETH | 0.177 ETH | 0.2758 ETH 9.32% | 20- | 8,888 | 3,524 | 39.65 % |
96 | OnChainMonkey Ethereum | 5.45 ETH 5.84% | 21,352.65 ETH | 1.349 ETH | 1.3625 ETH 5.84% | 4- | 9,500 | 2,975 | 31.32 % |
97 | VOX Ethereum | 5.1919 ETH 0.37% | 7,528.44 ETH | 0.475 ETH | 0.649 ETH 0.37% | 8- | 8,888 | 3,339 | 37.57 % |
98 | Hashmasks Ethereum | 5.19 ETH 13.84% | 6,811.72 ETH | 0.33 ETH | 0.4718 ETH 13.84% | 11- | 16,363 | 5,145 | 31.44 % |
99 | Blvck Genesis Ethereum | 5.1184 ETH 8.14% | 1,180.34 ETH | 0.065 ETH | 0.128 ETH 8.14% | 40- | 9,998 | 5,915 | 59.16 % |
100 | RED : NFT Drop to Fight Covid BSC | 9,666.62 BUSD 24.87% | -- | 90 BUSD | 75.52 BUSD 11.96% | 12814.67% | -- | 501 | -- |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.